Malmö pastorat | ||
Kontor (Plats) | Avdelning (Telia Touchpoint visar detta) | Exempel |
Verksamhetsstöd | Enhetsnamn | IT, Kommunikation, HR, Administration, Ekonomi, Fastighet, Städ |
Kyrkogårdsförvaltningen | Avdelning | Besök och drift (Innehåller Östra, Pauli och gamla, Limhamn och hyllie, Yttre och ´Service och verkstad´) Strategi och kultur, Projekt och kundservice, Begravning och stöd (Innehåller Kapell och krematorium, Sten och smide och Transport) |
Församlingsverksamhet | X församling | Fosie församling (Kyrkor = Heliga trefaldighet, Fosie, Oxie, Västra skrävlinge) S:t Johannes församling (Kyrkor = S:t Johannes, S:t Pauli, S:t Matteus, S:ta Maria) S:t Petri församling (Kyrkor = S:t Petri, S:t Andreas) Husie församling (Kyrkor = Husie, Kirseberg) Hyllie församling (Kyrkor = Hyllie, S:t Mikael) Limhamns församling (Kyrkor = Limhamn, Bunkeflo, Tygelsjö, Västra klagstorp) |
Förtroendevald | X församlingsråd | Fosie församlingsråd S:t Johannes församlingsråd S:t Petri församlingråd Husie församlingsråd Hyllie församlingsråd Limhamns församlingsråd |
Kyrkofullmäktige | ||
Kyrkoråd | ||
Revisor | ||
Pastoratsövergripande | Kyrkoherdefunktionen | Kyrkoherde, Pastoratsteolog, Kontraktsadjunkt, Strateger |
Institutionssjälavården | Sjukhuskyrkan, Fängelskyrkan, Polispräst, Universitetspräst, Gumnasiepräst, Sjömanspräst, Sjukhuskyrkan, Diakonicenter | |
Pastorsexpeditionen |